クラウドのベンチマーク、GMOクラウドの利用可能ポート
UnixBench dhry2reg (整数演算)の結果
サーバー | dhry2reg |
---|---|
さくらのクラウド(1コア) | 2434.7 |
GMOクラウド(1コア KVM 深夜) | 3194.2 |
Core i5 ノートパソコン(2コア 2.4GHz) | 3216.5 |
新さくらのVPS (2コア 1GB) | 3607.1 |
Amazon EC2 m2.xlarge (2コア) | 4312.2 |
お名前.com VPS (3コア KVM) | 8712.0 |
さくらのクラウド(12コア) | 29735.7 |
GMOクラウド(12コア KVM 深夜) | 37111.2 |
Amazon EC2 cc2.8xlarge(16コア 32スレッド) | 38343.6 |
UnixBench 5.1.3 は最高16並列に制限されているので、Run の maxCopies を32に改変。
さくらのクラウドの数値は http://r2.ag/r612 より。中の人の計測。
新さくらのVPSは http://sakura.off-soft.net/blog/unixbench-new-sakura-vps.html より。Xeon E5645 2.40 GHzだそうです。お名前.com VPS は、おそらく Xeon X5675 3.06 GHz。